Westfield NJ Home Sales – August 2010
Westfield NJ Home Sales - August 2010
(The following data is provided by the Garden State Multiple Listing Service, LLC. It is deemed to be reliable, but is not guaranteed.)
- Number of Listings on Market = 193
- Average List Price For Active Listings = $818,818
- Number of New Listings Entering Market = 30
- Number of Listings Placed Under Contract = 20
- Absorption Rate = 8.65 Months
- Number of Sales Closed During Month = 22
- Average Original List Price = $807,427
- Average Sale Price = $766,318
- Average OLP/SP Ratio = 94.91%
- Average Days on Market = 43
The Following Is The List of Sold Homes Sorted by Closing Date
| Street# | Street | Town | OLP | SP | CLOSED | DOM |
| 118 | Connecticut Street | Westfield Town* | $595,000 | $590,000 | 8/3/2010 | 9 |
| 636 | PROSPECT ST* | Westfield Town* | $699,900 | $735,000 | 8/3/2010 | 21 |
| 51B3 | SANDRA CIR | Westfield Town | $129,000 | $125,000 | 8/5/2010 | 21 |
| 415 | HILLSIDE AVE* | Westfield Town* | $2,199,000 | $2,000,000 | 8/6/2010 | 49 |
| 615 | TREMONT AVE* | Westfield Town | $1,199,900 | $1,275,000 | 8/9/2010 | 7 |
| 1914 | GRANDVIEW AVE* | Westfield Town* | $699,900 | $600,000 | 8/12/2010 | 88 |
| 554 | HIGHLAND AVE* | Westfield Town* | $769,000 | $736,000 | 8/13/2010 | 23 |
| 24 | S WICKOM DR* | Westfield Town* | $324,900 | $372,000 | 8/16/2010 | 42 |
| 222 | DELAWARE ST* | Westfield Town* | $479,000 | $480,000 | 8/16/2010 | 14 |
| 121 | PEARL ST* | Westfield Town* | $819,900 | $795,000 | 8/17/2010 | 109 |
| 846 | CEDAR TER* | Westfield Town* | $1,050,000 | $929,000 | 8/18/2010 | 71 |
| 523 | ALDEN AVE* | Westfield Town* | $1,549,000 | $1,250,000 | 8/18/2010 | 63 |
| 818 | WALLBERG AVE* | Westfield Town* | $369,000 | $369,000 | 8/23/2010 | 17 |
| 21 | SANDY HILL RD* | Westfield Town* | $549,000 | $540,000 | 8/23/2010 | 42 |
| 717 | COOLIDGE ST* | Westfield Town* | $1,100,000 | $1,100,000 | 8/24/2010 | 13 |
| 320 | Sycamore Street | Westfield Town* | $549,000 | $480,000 | 8/25/2010 | 136 |
| 107 | AYLIFFE AVE* | Westfield Town* | $409,000 | $390,000 | 8/27/2010 | 33 |
| 41 | BARCHESTER WAY* | Westfield Town* | $899,900 | $867,000 | 8/27/2010 | 19 |
| 27 | STONELEIGH PARK* | Westfield Town* | $1,050,000 | $990,000 | 8/27/2010 | 46 |
| 425 | TREMONT AVE* | Westfield Town* | $765,000 | $660,000 | 8/30/2010 | 112 |
| 232 | SINCLAIR PL* | Westfield Town* | $859,000 | $889,000 | 8/30/2010 | 6 |
| 687 | DORIAN RD | Westfield Town | $699,000 | $687,000 | 8/31/2010 | 13 |
For additional information on these or any other homes sold in Westfield, contact Hal Benz -Westfield NJ’s Home Sale & Short Sale Specialist. 908-216-4836
Leave a Reply
Copyright © 2010 The Town Broker Log in
Design by Real Estate Tomato Powered by Tomato Blogs










